Con plataforma FRANCIA usadas
142 anuncios de con plataforma FRANCIA usadas

Con plataforma Iveco Daily 35S14
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 00013335 |
Ref. web : | 8789166 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 35S14 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 16/01/2020 |
País | FRANCIA |

Con plataforma MX250
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | A967E6E8 |
Ref. web : | 1782057 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2014 |
País | FRANCIA |

Con plataforma Multitel MX250
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 89EE33A9 |
Ref. web : | 3097181 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Multitel |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2014 |
País | FRANCIA |
Características Multitel MX250 |
|
---|---|
N° de horas | 3800 horas |

Articulada telescópica Nissan NV300 L2H1 CDI 120
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 417769 |
Ref. web : | 10670578 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | Klubb |
Bajo carrocería | Articulada telescópica |
Marca | Nissan |
Gama (marca : Nissan) | NV300 |
Modelo | L2H1 CDI 120 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.31 T |
Peso en vacío | 2.74 T |
MMA | 3.05 T |
PTMA | 5.05 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.498 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Nissan |
|
---|---|
|
Características Nissan NV300 |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Nissan 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 57 426 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Nissan Euro 6 |
Potencia fiscale | 5 |
Información complementaria Nissan L2H1 CDI 120 |
|
---|---|
Tipo inspección técnica | 4FAM9RMN6TAD012A00 |
Precisiones caja de cambios | 6 VITESSES |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 120 CV |
Equipamiento cabina |
---|
|

Con plataforma Renault Master 145 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 417913 |
Ref. web : | 10059936 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 145 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.6 T |
Peso en vacío | 2.9 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 4.32 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.682 metros |
Altura | 1.85 metros |
Anchura | 1.75 metros |
Longitud | 3.1 metros |
Superficie | 5.43 m² |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 59 865 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Información complementaria Renault 145 DCI |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | 6 VITESSES |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 31/08/2024 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 145 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Articulada telescópica Renault Master L2H2
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 317151 |
Ref. web : | 10676185 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | Klubb |
Bajo carrocería | Articulada telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | L2H2 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault L2H2 |
|
---|---|
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 130 CV |
Equipamiento cabina |
---|
|
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 70 274 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Potencia fiscale | 8 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 1.77 metros |
Ancho interior de la caja | 1.91 metros |
Largo interior de la caja | 2.2 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.57 T |
Peso en vacío | 2.93 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 4.32 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.68 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Con plataforma Renault Maxity
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542636 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Información complementaria |
|
---|---|
Número de plazas sentadas | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.16 T |
Peso en vacío | 3.34 T |
MMA | 3.5 T |
Servicios complementarios |
|
---|---|
Kilometraje máximo | 100 km |

Con plataforma Renault R25 MASTER 125
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 8280 |
Ref. web : | 8834343 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | R25 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 02/03/2014 |
País | FRANCIA |
Características Renault R25 |
|
---|---|
Kilometraje | 113 289 km |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 1 T |

Con plataforma Renault Master
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7038 |
Ref. web : | 9978108 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/06/2011 |
País | FRANCIA |

Articulada telescópica Renault Master 130 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 317427 |
Ref. web : | 10501837 |
Carrocería | Con plataforma |
Bajo carrocería | Articulada telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 130 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 130 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 140 999 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Información complementaria Renault 130 DCI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Con plataforma Renault Master
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FR-916 |
Ref. web : | 10783870 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 23/07/2020 |
País | FRANCIA |

Con plataforma Multitel 160 ALU
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | C2056BC9 |
Ref. web : | 1782076 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Multitel |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2013 |
País | FRANCIA |
Características Multitel 160 ALU |
|
---|---|
N° de horas | 3600 horas |

Con plataforma Nissan Cabstar
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 376444 - 273 |
Ref. web : | 10777524 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Nissan |
Gama (marca : Nissan) | Cabstar |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |

Con plataforma Renault FOURGON NACELLE 121FT SANS STAB MASTER L2H2 GCF 130
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1638 |
Ref. web : | 9936620 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Renault |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 25/09/2019 |
País | FRANCIA |

Con plataforma Renault Maxity
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1115432 |
Ref. web : | 10801885 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 22/12/2011 |
País | FRANCIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 8 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
---|
|

Con plataforma Iveco
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1115431 |
Ref. web : | 10801874 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Iveco |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/12/2012 |
País | FRANCIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 8 CV |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Con plataforma Renault Maxity
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542661 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Información complementaria |
|
---|---|
Número de plazas sentadas | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.16 T |
Peso en vacío | 3.34 T |
MMA | 3.5 T |
Servicios complementarios |
|
---|---|
Kilometraje máximo | 100 km |

Con plataforma CTE nueva ZED 20.4 HN
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1580085 |
Ref. web : | 10212195 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | CTE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |

Con plataforma Renault MAXITY 2.5l 130CV NACCELLE PASSERELLE ELEVATRICE PX 13000€ HT
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2026 |
Ref. web : | 9964826 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca | Renault |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 15/05/2009 |
País | FRANCIA |
Características Renault MAXITY 2.5l 130CV NAC... |
|
---|---|
Kilometraje | 125 000 km |
Estado del material |
---|
|

Articulada telescópica Renault Master Traction L2H2 DCI 145CV
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 273636 |
Ref. web : | 10697613 |
Carrocería | Con plataforma |
Bajo carrocería | Articulada telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master Traction |
Modelo | L2H2 DCI 145CV |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | FRANCIA |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.6 T |
Equipamiento cabina |
---|
|
Características Renault Master Traction |
|
---|---|
Kilometraje | 29 800 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Potencia fiscale | 8 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 145 CV |
Cilindrada | 2300 cm3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Articulada telescópica Renault Master 150 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3294 LG |
Ref. web : | 9936303 |
Carrocería | Con plataforma |
Bajo carrocería | Articulada telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 150 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 359 784 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Información complementaria Renault 150 DCI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 145 CV |
Información cabina Master |
|
---|---|
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 3.10 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.4 T |
Peso en vacío | 3.1 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 4.32 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.67 metros |
Altura | 3.25 metros |
Anchura | 2.07 metros |
Longitud | 6.87 metros |
Superficie | 14.22 m² |
Equipamiento cabina |
---|
|