Furgonetas Eléctrico Subastas grúas usadas
16 anuncios de Furgonetas Eléctrico Subastas grúas usadas
Berlina Audi S Line e-tron
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264978 |
| Ref. web : | 11515117 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Audi |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Audi S Line e-tron |
|
|---|---|
| Kilometraje | 39 488 km |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 312 CV |
| Potencia del motor | 230 kW |
Caja cerrada Mercedes evito
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83568011752868 |
| Ref. web : | 11515880 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Caja cerrada Mercedes e-vito
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83567641752867 |
| Ref. web : | 11515879 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Caja cerrada Renault kangoo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83566921752865 |
| Ref. web : | 11515878 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Urbano Renault TWIZY 45
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 433882 - 402 |
| Ref. web : | 11515639 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/02/2013 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Renault TWIZY 45 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 25/02/2013 |
Urbano Peugeot ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 431996 - 815 |
| Ref. web : | 11515545 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/10/2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Peugeot ION |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 16/10/2012 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Furgoneta Renault KANGOO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/09/2026 |
| Ref. cliente : | 425844 - 383 |
| Ref. web : | 11515541 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/10/2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Renault KANGOO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 30/10/2012 |
Furgoneta Renault KANGOO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/09/2026 |
| Ref. cliente : | 425841 - 382 |
| Ref. web : | 11515540 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/10/2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Renault KANGOO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 30/10/2012 |
Caja cerrada Renault master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83476441751765 |
| Ref. web : | 11512559 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Berlina Tesla Model 3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 263362 |
| Ref. web : | 11510263 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Tesla |
| Gama (marca : Tesla) | Model 3 |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Tesla Model 3 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 77 270 km |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 282 CV |
| Potencia del motor | 208 kW |
Vehículo comercial Renault master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83474211751690 |
| Ref. web : | 11508607 |
| Carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Urbano Renault TWIZY
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/09/2026 |
| Ref. cliente : | 428082 - 10 |
| Ref. web : | 11508522 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/03/2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Renault TWIZY |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 13/03/2012 |
Coche Mini cooper
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83365901749359 |
| Ref. web : | 11497253 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Mini |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Urbano Renault ZOE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 431723 - 21 |
| Ref. web : | 11483390 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/01/2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 92 CV |
Características Renault ZOE |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 09/01/2019 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Urbano Citroën AMI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 430610 - 886 |
| Ref. web : | 11476453 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Citroën |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/01/2022 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Citroën AMI |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 05/01/2022 |
Urbano Citroën AMI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 426774 - 877 |
| Ref. web : | 11381440 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Citroën |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/08/2022 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Citroën AMI |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 25/08/2022 |