Furgonetas Renault 115 DCI usadas - Página 5
379 anuncios de Furgonetas Renault 115 DCI usadas
Renault Clio III RENAULT 1.5 dCi 88 CV urbano usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 19 |
| Ref. web : | 11573404 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Clio III |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Master Utilitaire RENAULT III L1H1 F2800 2.3 dCi 110 CV furgoneta mediana usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 209 |
| Ref. web : | 11573395 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Master Utilitaire RENAULT II 2.5 DCI 120 CV caja gran volumen usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 222 |
| Ref. web : | 11573394 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Master Utilitaire RENAULT III L1H1 2.3 dCi 110 CV furgoneta mediana usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 208 |
| Ref. web : | 11573393 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault RENAULT Grand Scénic IV 1.6 dCi 161 CV coche usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 255 |
| Ref. web : | 11573392 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Twingo II RENAULT 1.5 dCi 65 CV urbano usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 200 |
| Ref. web : | 11573384 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Twingo II |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Twingo II RENAULT 1.5 dCi 65 CV urbano usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 199 |
| Ref. web : | 11573383 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Twingo II |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Clio III RENAULT 1.5 dCi 86 CV urbano usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 201 |
| Ref. web : | 11573381 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Clio III |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Kangoo RENAULT II 1.5 DCI 85 CV furgoneta usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 227 |
| Ref. web : | 11573373 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kangoo |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Master Utilitaire RENAULT III L1H1 F2800 2.3 dCi 110 CV furgoneta mediana usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 132 |
| Ref. web : | 11573362 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault RENAULT Mégane IV Estate 1.5 dCi 110 CV berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 178 |
| Ref. web : | 11573360 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault RENAULT Scénic IV 1.7 dCi 150 CV coche usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 144 |
| Ref. web : | 11573353 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Master Utilitaire RENAULT III L3H2 F3500 2.3 dCi 125 CV furgoneta mediana usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 111 |
| Ref. web : | 11573341 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Mégane III RENAULT 1.5 dCi 86 CV berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 11 |
| Ref. web : | 11573338 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Mégane III |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Mégane III RENAULT Estate 1.6 DCI 130 CV berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 29 |
| Ref. web : | 11573327 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Mégane III |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault RENAULT Mégane IV Hatchback 1.5 DCI 110 CV berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 08/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/10/2026 |
| Ref. cliente : | 253 |
| Ref. web : | 11573323 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Renault Master MASTER III FG F3500 L3H2 2.3 DCI 165CH ENERGY MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE caja cerrada usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 609 |
| Ref. web : | 11537265 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/12/2015 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 120 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/12/2015 |
| Potencia fiscale | 8 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manuelle |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.488 metros |
| Anchura | 2.070 metros |
| Longitud | 6.198 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 1.97 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 163 CV |
| Cilindrada | 2298 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.332 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|---|
|
Renault R5 CLIO BREAK 1,5 DCI 90 berlina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 41683000832544 |
| Ref. web : | 11500188 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | R5 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/04/2017 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Renault R5 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 224 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/04/2017 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 90 CV |
Renault Trafic 2,0L DCI 115 CV furgoneta usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 924 |
| Ref. web : | 11261676 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Modelo | 2,0L DCI 115 CV |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/07/2015 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 262 123 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/07/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 115 CV |
Renault Trafic TRAFIC III FG L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 150CH BVA9 RED EDITION + OPTIONS caja cerrada nueva
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5626 |
| Ref. web : | 11559150 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 10 km |
| Potencia fiscale | 7 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automatique |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Cilindrada | 1997 cm3 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.967 metros |
| Anchura | 1.956 metros |
| Longitud | 5.480 metros |
Renault MASTER frigorífica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 884819 |
| Ref. web : | 11557273 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2020 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.12 T |
| MMA | 3.5 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault MASTER |
|
|---|---|
| Kilometraje | 131 800 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2020 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 1.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.6 metros |
| Largo interior de la caja | 2.35 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 134 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Equipamiento cabina |
|---|
|