Frigoríficas Volkswagen FRANCIA usadas
19 anuncios de frigoríficas Volkswagen FRANCIA usadas

Frigorífica Volkswagen Crafter L2H2 Frischdienst 0° Kamera Klima Navi
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5-233 |
Ref. web : | 8208614 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/11/2019 |
País | FRANCIA |

Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3130 |
Ref. web : | 10379682 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Modelo | 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/09/2014 |
País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Kilometraje | 115 557 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Potencia fiscale | 5 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
---|
|
Información complementaria Volkswagen 1.6 TDI 102CH... |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
| |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|

Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2775 |
Ref. web : | 10379904 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Modelo | 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 23/09/2011 |
País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Kilometraje | 126 453 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 5 |
Potencia fiscale | 5 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria Volkswagen 1.6 TDI 102CH... |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|

Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3044 |
Ref. web : | 10379909 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Modelo | 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 09/01/2014 |
País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Kilometraje | 102 495 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 5 |
Potencia fiscale | 5 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria Volkswagen 1.6 TDI 102CH... |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|

Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3013 |
Ref. web : | 10425854 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Modelo | 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 23/10/2013 |
País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Kilometraje | 128 056 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Potencia fiscale | 5 |
Información complementaria Volkswagen 1.6 TDI 102CH... |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 1.10 metros |
Ancho interior de la caja | 1.30 metros |
Largo interior de la caja | 2.03 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3150 |
Ref. web : | 10426147 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Modelo | 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 29/07/2015 |
País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Kilometraje | 163 620 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Potencia fiscale | 5 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
---|
|
Información complementaria Volkswagen 1.6 TDI 102CH... |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|

Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3045 |
Ref. web : | 10426158 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Modelo | 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 09/01/2014 |
País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Kilometraje | 125 587 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Potencia fiscale | 5 |
Información complementaria Volkswagen 1.6 TDI 102CH... |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 1.10 metros |
Ancho interior de la caja | 1.30 metros |
Largo interior de la caja | 2.03 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2900 |
Ref. web : | 10438237 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Modelo | 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 16/05/2013 |
País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Kilometraje | 85 856 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 5 |
Potencia fiscale | 5 |
Información complementaria Volkswagen 1.6 TDI 102CH... |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 1.10 metros |
Ancho interior de la caja | 1.30 metros |
Largo interior de la caja | 2.03 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.8 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3063 |
Ref. web : | 10451865 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Modelo | 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 18/10/2014 |
País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Kilometraje | 100 543 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Potencia fiscale | 5 |
Información complementaria Volkswagen 1.6 TDI 102CH... |
|
---|---|
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
---|
|
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 1.10 metros |
Ancho interior de la caja | 1.30 metros |
Largo interior de la caja | 2.03 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3128 |
Ref. web : | 10451873 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Modelo | 1.6 TDI 102CH MAXI FRIGORIFIQUE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 14/10/2014 |
País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Kilometraje | 144 185 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Potencia fiscale | 5 |
Información complementaria Volkswagen 1.6 TDI 102CH... |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 1.10 metros |
Ancho interior de la caja | 1.30 metros |
Largo interior de la caja | 2.03 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Caja negativa y positiva Volkswagen Transporter 2.0 L
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3191 |
Ref. web : | 10607155 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Transporter |
Modelo | 2.0 L |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 23/10/2019 |
País | FRANCIA |
Características Volkswagen Transporter |
|
---|---|
Kilometraje | 219 217 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Potencia fiscale | 7 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.9 T |
Peso en vacío | 1.9 T |
MMA | 2.8 T |
PTMA | 4.8 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.99 metros |
Anchura | 1.90 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 9.31 m² |
Volumen | 18.53 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria Volkswagen 2.0 L |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|

Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3047 |
Ref. web : | 10753014 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/04/2014 |
País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Kilometraje | 127 431 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Potencia fiscale | 5 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|

Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3025 |
Ref. web : | 10753017 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/12/2013 |
País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Kilometraje | 131 900 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Potencia fiscale | 5 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|

Caja negativa y positiva Volkswagen Caddy
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3070 |
Ref. web : | 10753094 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 09/01/2014 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 102 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
---|
|
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Kilometraje | 120 919 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Volkswagen Euro 5 |
Potencia fiscale | 5 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.82 T |
Peso en vacío | 1.42 T |
MMA | 2.24 T |
PTMA | 3.65 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.80 metros |
Anchura | 1.80 metros |
Longitud | 4.90 metros |
Superficie | 8.82 m² |
Volumen | 15.88 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Caja negativa y positiva Volkswagen Transporter TRANSPORTER 2.0 TDI 140CH FRIGO DBLE COMPARTIMENT
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1939 |
Ref. web : | 9890805 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Transporter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 27/02/2013 |
País | FRANCIA |
Características Volkswagen Transporter |
|
---|---|
Kilometraje | 154 000 km |

Frigorífica Volkswagen Caddy
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1675347 |
Ref. web : | 10736629 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 29/01/2014 |
País | FRANCIA |
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Kilometraje | 191 000 km |
Potencia fiscale | 7 |
Motor |
|
---|---|
Cilindrada | 1968 cm3 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.14 T |
Peso en vacío | 1.87 T |
MMA | 3 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 4.2 m³ |

Multitemperatura Volkswagen Crafter 2.0 TDI 140 L2H3
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | R434C |
Ref. web : | 10767174 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Multitemperatura |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
Modelo | 2.0 TDI 140 L2H3 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 25/07/2014 |
País | FRANCIA |
Opción carrocería frigorífica |
---|
|
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Anchura | 2 metros |
Ancho interior de la caja | 2 metros |
Largo interior de la caja | 4 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.66 T |
Peso en vacío | 2.84 T |
MMA | 3.5 T |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 4X30% d'usure |
Equipamiento cabina |
---|
|
Estado del material |
---|
|
Características Volkswagen Crafter |
|
---|---|
Kilometraje | 178 900 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Información complementaria Volkswagen 2.0 TDI 140 L2H3 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Control técnico | 21/08/2025 |
| |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |
Cilindrada | 2000 cm3 |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 16 m³ |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
---|---|
|

Multitemperatura Volkswagen Crafter Maxi Carrier Tiefkühlkasten Bi-Temp
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 599N |
Ref. web : | 10749967 |
Carrocería | Frigorífica |
Bajo carrocería | Multitemperatura |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/11/2013 |
País | FRANCIA |

Caja negativa Volkswagen Caddy
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 518273 |
Ref. web : | 10473639 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Caja negativa |
Marca | Volkswagen |
Gama (marca : Volkswagen) | Caddy |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 14/04/2022 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Gasolina |
Información complementaria |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 14/04/2026 |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 115 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
---|---|
|
Características Volkswagen Caddy |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Volkswagen 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 75 001 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 1.04 metros |
Ancho interior de la caja | 1.08 metros |
Largo interior de la caja | 1.61 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.51 T |
Peso en vacío | 1.64 T |
MMA | 2.15 T |
PTMA | 3.77 T |
Equipamiento cabina |
---|
|