Furgonetas Peugeot Euro 6 alquiler nuevas
20 anuncios de Furgonetas Peugeot Euro 6 alquiler nuevas

Peugeot Boxer caja gran volumen nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099073 |
Carrocería | Caja gran volumen |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Peugeot Boxer caja abierta nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099079 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Peugeot Boxer caja abierta nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401416 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Peugeot Boxer con volquete nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401417 |
Carrocería | Con volquete |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Peugeot Expert caja cerrada nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401433 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Expert |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Expert |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Peugeot caja cerrada nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401448 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Peugeot Expert caja cerrada nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099261 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Expert |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Expert |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Peugeot caja cerrada nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401445 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Peugeot caja cerrada nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099268 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Peugeot Boxer con volquete nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099081 |
Carrocería | Con volquete |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Peugeot Boxer caja cerrada nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099074 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Peugeot caja cerrada nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992203 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Peugeot Boxer caja cerrada nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8985254 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Peugeot caja cerrada nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888280 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Peugeot Expert caja cerrada nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888274 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Expert |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Expert |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Peugeot Boxer con volquete nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888241 |
Carrocería | Con volquete |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Peugeot Boxer caja abierta nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888234 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |

Peugeot caja cerrada nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888232 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Peugeot Boxer caja cerrada nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888201 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Peugeot Boxer caja gran volumen nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888174 |
Carrocería | Caja gran volumen |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |